الخيل
| التسلسل | الاسم | الاسم العالمي | الحالة | تاريخ الميلاد | الأب | الأم | المالك | اللون | الارتفاع | السباقات | ملاحظات | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ابن الوليد | gold saver | حصان | 1989-07-24 | doktor serot | cukurovaguzeli | سعد عبدالله الدوسري | احمر | 16.5 | مشاهدة | ||
| 82 | مؤيد | kings cote | حصان | 1985-03-24 | vidar | kitani | فهد الشطي | احمر | 16 | مشاهدة | ||
| 83 | غالية | besik tasli | فرس | 1988-07-18 | I masallah | jest | رومي مساعد الرومي | حمراء | 15.15 | مشاهدة | ||
| 84 | عاليه | sakontes | فرس | 1988-04-28 | arslan | perikizi | فهد بن الجبر | شقراء | 15.25 | مشاهدة | ||
| 85 | عشيرات | vosolat | فرس | 1990-07-09 | day star | forna | فهد الشطي | حمراء | 15.25 | مشاهدة | ||
| 86 | مثلاء | san love | فرس | 1989-05-25 | sanane | intrapid love | علي عبد الرحمن مرزوق | حمراء | 15.25 | مشاهدة | ||
| 87 | مطره | un name | فرس | 1991-12-08 | الفيصلي | سندس | خالد عبد الرزاق | شقراء | نتاج محلي | مشاهدة | ||
| 88 | سندس | un name | فرس | جميلة المطوع | رمانية | نتاج محلي | مشاهدة | |||||
| 89 | نخــوه | un name | فرس | 1990-03-02 | farajallah | snow line | سعد سيف العجمي | حمراء | 15.3 | مشاهدة | ||
| 90 | راهي | un name | ذكر | حمد العجمي | اشقر | نتاج محلي | مشاهدة |
صفحة 9 من اجمالي 295
يتم عرض 10 خيول من اجمالي 2950
