الخيل
| التسلسل | الاسم | الاسم العالمي | الحالة | تاريخ الميلاد | الأب | الأم | المالك | اللون | الارتفاع | السباقات | ملاحظات | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2870 | اجلد | Watamu | 2001-03-09 | Groom Dancer | Miss Golden Sands | علي غثيث علي | احمر | مشاهدة | ||||
| 2869 | مراسيم | The Hoofer | 2005-04-14 | Vision of Night | Dance in the Sun | فهد سالم العجمي | احمر | مشاهدة | ||||
| 2868 | الغيم | Hawk House | 2005-02-24 | Al Haarth | Arinaga | صلاح سعد سيف | نيلي | مشاهدة | ||||
| 2867 | الحاصد | Stalking Tiger | 2004-03-09 | King's Best | Obsessed | مشعل نايف عواض الديحاني | نيلي | مشاهدة | ||||
| 2866 | طحان | Men Bhavin Bradley | 2006-05-05 | Officer | Lucky Kodi | اسطبل الشاطري | احمر | مشاهدة | ||||
| 2865 | محتسب | Bragging Rights | 2006-02-01 | Xaar | Graceful Air | ابناء نايف الدبوس | احمر | مشاهدة | ||||
| 2864 | لازوردي | Cool One | 2006-05-11 | One Cool Cat | Kirk | عبد الله فهيد العجمي | احمر | مشاهدة | ||||
| 2863 | شرواك الطيب | Hum Cat | 2006-01-17 | One Cool Cat | Jojeema | اسطبل الغريبان | احمر | مشاهدة | ||||
| 2862 | شفموم | Ramprakash | 2005-02-27 | Best of the Bests | Missy Dancer | ثامر مزيد البقمي | احمر | مشاهدة | ||||
| 2861 | فيحاوي | Catenaccio | 2006-04-18 | Spartacus | Montessori | اسطبل الهويدي | احمر | مشاهدة |
صفحة 9 من اجمالي 295
يتم عرض 10 خيول من اجمالي 2950
