الخيل
| التسلسل | الاسم | الاسم العالمي | الحالة | تاريخ الميلاد | الأب | الأم | المالك | اللون | الارتفاع | السباقات | ملاحظات | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2880 | تافرن سكوير | TAVERN SQUARE | 2006-04-12 | MOJAVE MOON | ENGRAVING | اسطبل بورسلي | كميت | مشاهدة | ||||
| 2879 | شيرخان | SPECTACIDE | 2006-02-26 | UNCLE ABBIE | SPECTACIDE | اسطبل بورسلي | كميت | مشاهدة | ||||
| 2878 | ابو خشم | A PERFECT STORM | 2005-04-20 | STORM CREEK | TUCHOFJAZ | اسطبل بورسلي | احمر | مشاهدة | ||||
| 2877 | ارزاق | SALEIMA | 2005-04-10 | Rock the Gibraltar | LUMBER JILL | اسطبل الرويس | حمراء | مشاهدة | ||||
| 2876 | عطا الغالي | CIVITAS FILIUS | 2005-05-11 | Proud Citizen | SALTINELLA | سعدون صالح العتيبي | احمر | مشاهدة | ||||
| 2875 | عطايا الرحمن | SAINTY GAZE | 2005-03-24 | OBSERVATORY | ST EDITH | سعدون صالح العتيبي | اشقر | مشاهدة | ||||
| 2874 | عزيز الروح | DAKE OF AQUITAINE | 2006-03-16 | LION HEART | WATER WILD | هشام محمد جحيل | اشقر | مشاهدة | ||||
| 2873 | المحنك | YOKOZUNA | 2006-04-27 | EFISIO | CELT SONG | اسطبل النصف | احمر | مشاهدة | ||||
| 2872 | رهاوين | STEER | 2006-04-17 | RESET | HONOURS EVEN | اسطبل الشاطري | احمر | مشاهدة | ||||
| 2871 | مناخ | St.Michael's Mount | 2005-02-16 | Mark of Esteem | Marithea | مجبل بتال المطيري | احمر | مشاهدة |
صفحة 8 من اجمالي 295
يتم عرض 10 خيول من اجمالي 2950
