الخيل
| التسلسل | الاسم | الاسم العالمي | الحالة | تاريخ الميلاد | الأب | الأم | المالك | اللون | الارتفاع | السباقات | ملاحظات | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2930 | ممتاز | Razkalla | 1998-02-03 | caerleon | Larrocha | اسطبل بورسلي | احمر | مشاهدة | ||||
| 2929 | Cherry Picking | 1997-04-11 | Miner's Mark | Cherry D'or | اسطبل بورسلي | احمر | مشاهدة | |||||
| 2928 | وليف البال | Oasis on Island | 2006-03-11 | Oasis Dream | Ocean View | هشام محمد جحيل | احمر | مشاهدة | ||||
| 2927 | ولكم | Oriental Spice | 2006-01-29 | Orientate | Ava Darling | بدور عيد الصليلي | احمر | مشاهدة | ||||
| 2926 | متعمد | PUTRA LAJU | 2004-05-06 | Trans Island | EL CORAZON | منصور مطلق المطيري | احمر | مشاهدة | ||||
| 2925 | الازوري | UNDER WARRANTY | 2004-03-30 | DELLA SCOLLA | SERENGATE | مفرج مطلق السيحان | اشقر | مشاهدة | ||||
| 2924 | عنابي | TOTAL BAN | 2004-05-01 | ANABAA | TOTALITY | اسطبل بورسلي | كميت | مشاهدة | ||||
| 2923 | ROCKIN EMPIRE | 2006-03-03 | ROYAL EMPIRE | ROCK ON RED ROBYN | اسطبل بورسلي | كميت | مشاهدة | |||||
| 2922 | فخران | GAELIC DANCER | 2005-04-07 | Fasliyev | TOUCH AND LOVE | سليمان عايد الحسيني | احمر | مشاهدة | ||||
| 2921 | مراحب | MISYAAR | 2006-02-14 | Dubai Destination | SAAFEYA | محمد جليعب السعيدي | حمراء | مشاهدة |
صفحة 3 من اجمالي 295
يتم عرض 10 خيول من اجمالي 2950
