الخيل
| التسلسل | الاسم | الاسم العالمي | الحالة | تاريخ الميلاد | الأب | الأم | المالك | اللون | الارتفاع | السباقات | ملاحظات | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | وادي | un name | ذكر | 1990-05-17 | sun valley | dolly liner | محمد جاسم القطامي | احمر | مشاهدة | |||
| 12 | فايز | un name | ذكر | 1990-04-27 | fayruz | sofreh | مبارك العتيبي | اشقر | 15.1 | مشاهدة | ||
| 13 | مدهش | un name | ذكر | 1990-02-09 | exhibitioner | wild colooe | غريبان الديحاني | احمر | مشاهدة | |||
| 14 | ابو المغاوير | un name | ذكر | 1989-05-16 | slalker | teble cloud | هاني مرهون | ازرق | مشاهدة | |||
| 15 | ساهر | un name | ذكر | 1990-05-02 | mister majestic | sioux'n sun | هزاع تركي المطيري | احمر | مشاهدة | |||
| 16 | شافي | un name | ذكر | 1990-04-28 | sharpo | verette | خالد مطلق العمير | احمر | مشاهدة | |||
| 17 | افراح دانا مور | un name | فرس | 1989-06-03 | stalker | miss anne | اسطبل دانامور | شقراء | (6/1/93في السعودية | مشاهدة | ||
| 18 | عليهم | un name | ذكر | 1990-03-16 | petorius | dacice | خليل اسد سلطان | احمر | 15.2 | مشاهدة | ||
| 19 | طعم العسل | un name | حصان | 1990-02-03 | ballad rock | windin the willow | اسطبل الخميس | اشقر | 14.3 | مشاهدة | ||
| 20 | توماتيك | un name | حصان | 1990-04-06 | lord chancellar | super bthatch | نهار الخضر | اشقر | مشاهدة |
صفحة 2 من اجمالي 295
يتم عرض 10 خيول من اجمالي 2950
